Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Oppo Realme 9 5G |
Date de sortie | 2022, avril 07 |
Dimensions (HxLxD) | 160.2 Х 73.3 Х 8 mm |
Poids | 178 gr. |
Boîtier | Plastic |
Couleurs | Meteor Black, Sunburst Gold, Stargaze White |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Guide De Prix | 200 EUR |
Realme 9 5G
Taxes incluses.
Écran | |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.4" pouces |
Zone d'écran | 98.9 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 84.2% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 411 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Autres | - 90Hz -430 nits (typ) -1000 nits (peak) |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 12, Realme UI 3.0 |
Chipset | - Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Processeur (CPU) | |
- 8-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 610 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 6GB 128GB, 6GB · 128GB |
Antutu 9 Score | 216851 |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Non |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Rayonnement Nocif | |
SAR - 1.16 W/kg (tête) 0.59 W/kg (corps) |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | |
Prise casque | Oui |
Autres | |
- 24-bit/192kHz son |