Power U30
Taxes incluses.
DESIGN | Entièrement tactile |
---|---|
DIMENSIONS | 173.8* 78.6*9.45 mm |
MÉMOIRE RAM | 4 Go |
MÉMOIRE ROM | 64 Go |
BATTERIE | 6000 mAh |
CARTE SIM | 2 Nano-SIM |
RÉSEAUX | 4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B5 (850) / B7 (2600)/ B8 (900) / B20 (800) / B28B(700)/B40 (2300) H+/3G HSPA+ 850/ 900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
DAS* | Tête : 0.577 W/kg, Tronc : 1.362 W/kg, Membres: 2.682W/kg |
HAUT-PARLEUR |
|
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Android™ 11 |
DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ |
|
MÉMOIRE EXTENSIBLE | Micro SD jusqu'à 256Go |
BOUSSOLE (MAGNÉTOMÈTRE) |
|
ACCÉLÉROMÈTRE |
|
AUTONOMIE EN VEILLE | Jusqu'à 891h |
PROCESSEUR | Octa-core MediaTek G35, 2.3GHz |
AUTONOMIE EN COMMUNICATION | Jusqu'à 74,6h (3G), jusqu'à 77.7h(2G) |
BLUETOOTH® STÉRÉO | 4.2 |
---|---|
PRISE AUDIO | 3.5 mm jack |
PARTAGE DE CONNEXION INTERNET | USB, Bluetooth, Point d'accès WI-FI |
PORT USB™ | 2.0, Type-C |
USB™ OTG |
|
WI-FI | 802.11 b/g/n, 2.4Ghz |
RÉSOLUTION | HD+ (720 x1640 pixels) , densité des pixels : 270 ppp |
---|---|
COULEURS ÉCRAN | 16,7 millions |
TAILLE DE L'ÉCRAN | 6.82"- V-shape |
MULTITOUCH | Oui |
TYPE |
Technologie IPS |