Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Oppo A74 |
Date de sortie | 2021, avril 05 |
Dimensions (HxLxD) | 160.3 Х 73.8 Х 8 mm |
Poids | 175 gr. |
Couleurs | Prism Black, Midnight Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Guide De Prix | 250 EUR |
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Oppo A74 |
Date de sortie | 2021, avril 05 |
Dimensions (HxLxD) | 160.3 Х 73.8 Х 8 mm |
Poids | 175 gr. |
Couleurs | Prism Black, Midnight Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Guide De Prix | 250 EUR |
Écran | |
---|---|
Technologie | AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.43" pouces |
Zone d'écran | 99.8 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 84.4% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 409 PPI |
Autres | - 430 nits (typ) -800 nits (peak) |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 48 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-48 MP, f/1.7, 26mm (grand-angle), 1/2.0'', 0.8µm, PDAF -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
|
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.4, 27mm (grand-angle), 1/3.06'', 1.0µm |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | - Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Processeur (CPU) | |
- 8-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 610 |
Carte Mémoire | microSDXC |
Mémoire interne | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 184731 |
GeekBench 5 Single Core | 365 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1120 |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Non |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | |
Prise casque | Oui |
Autres caractéristiques | |
---|---|
- Capteurs - Capteur d'empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole - Recharge rapide 33W, 54% en 30 min -SuperVOOC 2.0 |